DOLAR 41,3190 0,44%
EURO 48,5003 0,70%
ALTIN 4.844,870,36
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.372 s Değişim: -0.10% -10,85 Adet:   5.939 Mio.Lot Hacim:   99.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 10436
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.376 Dünkü Kapanış: 10.383

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 214,10 1,90 18:10:01
  • TARKM 370,50 -2,82 18:10:01
  • TATEN 53,80 -0,37 18:10:01
  • TATGD 12,92 0,31 18:05:10
  • TAVHL 231,50 -0,34 18:09:02
  • TBORG 168,90 -1,92 18:05:10
  • TCELL 89,45 0,90 18:10:01
  • TCKRC 45,30 0,76 18:10:01
  • TDGYO 17,39 -0,06 18:05:11
  • TEHOL 33,20 3,69 18:10:01
  • TEKTU 28,10 8,08 18:09:35
  • TERA 648,50 3,43 18:10:01
  • TEZOL 14,59 -1,35 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 195,00 -1,86 18:10:01
  • THYAO 314,00 -0,63 18:09:48
  • TKFEN 81,35 -1,15 18:10:01
  • TKNSA 24,90 -0,40 18:10:01
  • TLMAN 97,70 -1,71 18:10:01
  • TMPOL 167,80 9,96 18:05:10
  • TMSN 110,50 -0,90 18:10:01
  • TNZTP 24,94 1,46 18:10:01
  • TOASO 240,50 0,38 18:09:48
  • TRCAS 34,60 -1,37 18:08:01
  • TRGYO 72,25 -0,89 18:10:01
  • TRHOL 231,10 -9,99 18:09:38
  • TRILC 21,64 -0,92 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,86 2,61 18:05:10
  • TSKB 13,13 0,54 18:10:01
  • TSPOR 1,20 -0,83 18:09:57
  • TTKOM 48,88 -2,24 18:10:01
  • TTRAK 567,00 0,00 18:10:01
  • TUCLK 10,10 -0,88 18:05:10
  • TUKAS 3,69 5,43 18:09:57
  • TUPRS 173,40 -0,91 18:09:53
  • TUREX 8,21 -1,91 18:08:18
  • TURGG 32,54 -5,79 18:10:01
  • TURSG 8,84 0,23 18:10:01