DOLAR 41,4401 0,24%
EURO 48,8869 0,45%
ALTIN 5.025,100,32
BITCOIN 4660935-0.381%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
TCMB Eylül Kararı Sonrası Mevduat Getirileri: 500 Bin TL ve 100 Bin TL İçin Güncel Tablolar
  • Haber Fora
  • Ekonomi
  • TCMB Eylül Kararı Sonrası Mevduat Getirileri: 500 Bin TL ve 100 Bin TL İçin Güncel Tablolar

TCMB Eylül Kararı Sonrası Mevduat Getirileri: 500 Bin TL ve 100 Bin TL İçin Güncel Tablolar

ABONE OL
Eylül 23, 2025 21:32
TCMB Eylül Kararı Sonrası Mevduat Getirileri: 500 Bin TL ve 100 Bin TL İçin Güncel Tablolar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

TCMB’nin eylül toplantısında politika faizi 250 baz puan düşürülerek %40,5 seviyesine çekildi. Bu kararın ardından bankalar mevduat faizlerinde güncellemeler yaparken, vadeli hesaplarda da yeni getiriler öne çıktı. Yatırımlarınız için 500 bin TL’lik birikimin beklenen getirisi hâlâ bir emekli maaşını andıran seviyelerde ifadelendiriliyor.

TCMB Eylül Kararı Sonrası Mevduat Getirileri: 500 Bin TL ve 100 Bin TL İçin Güncel Tablolar

Faizler değişse de, bankalar arasındaki rekabet getirileri çeşitlendiriyor. Kredilerde sadeleşen komisyonların yanı sıra vadeli mevduat oranları da yeniden yapılandırıldı. Aşağıdaki tablolar, farklı bankalarda 500 bin TL ve 100 bin TL için güncel getirileri gösteriyor.

500 Bin TL için banka banka getiriler

TCMB Eylül Kararı Sonrası Mevduat Getirileri: 500 Bin TL ve 100 Bin TL İçin Güncel Tablolar

  • Alternatif Bank (VOV Hesap) – Faiz: %48 | Net Kazanç: 15.045 TL | Vade Sonu: 515.045 TL
  • ON Plus – Faiz: %48 | Net Kazanç: 15.182 TL | Vade Sonu: 515.182 TL
  • Fibabanka (Kiraz Hesap) – Faiz: %48 | Net Kazanç: 15.005 TL | Vade Sonu: 515.005 TL
  • CEPTETEB (Marifetli Hesap) – Faiz: %47 | Net Kazanç: 15.552 TL | Vade Sonu: 515.552 TL
  • Odea Bank (Oksijen Hesap) – Faiz: %45,5 | Net Kazanç: 14.249 TL | Vade Sonu: 514.249 TL
  • Getir Finans – Faiz: %45 | Net Kazanç: 13.919 TL | Vade Sonu: 513.919 TL
  • HSBC (Modern Hesap) – Faiz: %45 | Net Kazanç: 14.570 TL | Vade Sonu: 514.570 TL
  • Yapı Kredi (Sınırsız Hesap) – Faiz: %45 | Net Kazanç: 16.533 TL | Vade Sonu: 516.533 TL
  • Akbank (Serbest Plus Hesap) – Faiz: %44 | Net Kazanç: 16.160 TL | Vade Sonu: 516.160 TL
  • Ziraat Bankası – Faiz: %42,5 | Net Kazanç: 15.369 TL | Vade Sonu: 515.369 TL
  • Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap) – Faiz: %42,5 | Net Kazanç: 15.369 TL | Vade Sonu: 515.369 TL

100 Bin TL için güncel getiriler

  • Alternatif Bank – Faiz: %48 | Net Kazanç: 2.824 TL | Vade Sonu: 102.824 TL
  • ON Plus – Faiz: %48 | Net Kazanç: 2.912 TL | Vade Sonu: 102.912 TL
  • Fibabanka – Faiz: %48 | Net Kazanç: 2.648 TL | Vade Sonu: 102.648 TL
  • CEPTETEB – Faiz: %47 | Net Kazanç: 2.937 TL | Vade Sonu: 102.937 TL
  • Odea Bank – Faiz: %45,5 | Net Kazanç: 2.685 TL | Vade Sonu: 102.685 TL
  • Getir Finans – Faiz: %45 | Net Kazanç: 2.330 TL | Vade Sonu: 102.330 TL
  • HSBC – Faiz: %45 | Net Kazanç: 2.314 TL | Vade Sonu: 102.314 TL
  • Yapı Kredi – Faiz: %45 | Net Kazanç: 3.306 TL | Vade Sonu: 103.306 TL
  • Akbank – Faiz: %44 | Net Kazanç: 3.232 TL | Vade Sonu: 103.232 TL
  • Ziraat Bankası – Faiz: %42,5 | Net Kazanç: 3.073 TL | Vade Sonu: 103.073 TL
  • Garanti BBVA – Faiz: %42 | Net Kazanç: 3.037 TL | Vade Sonu: 103.037 TL
  • İş Bankası – Faiz: %34 | Net Kazanç: 2.459 TL | Vade Sonu: 102.459 TL

BANKALARIN REKABETİ YATIRIMCIYA YARADI Güncel faiz oranları, 500 bin liralık bir yatırımın yaklaşık bir emekli maaşı kadar aylık getiri sağlayabildiğini gösteriyor. Faizlerdeki düşüşe rağmen bankalar arasındaki rekabet yatırımcıya çeşitli cazip seçenekler sunuyor.

En az 10 karakter gerekli